Kurzer Rundgang durch’s Füllenbruch: Der 1. Teich ist leider fast trocken und aufgrund des Schilf-Bewuchses so gut wie nicht mehr einsehbar.
Highlights: Sommergoldhähnchen an der Kleinbahntrasse; 4 (2/2) Schwarzkehlchen auf dem Zaun des Gehöftes an der Ziegelstraße; Rotmilan jagend zwischen 1. und 2. Teich.
VG Uwe
Birders-HF.de Tagesbericht
Ort: Füllenbruch
Datum: 2019-10-12, 11:30-12:40
Weitere Infos: bedeckt, Wind böig aus SW, ca 16°C
| Art | Anzahl / Kommentar |
|---|---|
| Graureiher | 4 |
| Stockente | 2/1 |
| Rotmilan | 1 |
| Mäusebussard | 3 |
| Turmfalke | 1 |
| Ringeltaube | diverse |
| Grünspecht | 1 |
| Bachstelze | 1 |
| Rotkehlchen | 1 |
| Schwarzkehlchen | 3 |
| Amsel | 1 |
| Sommergoldhähnchen | 1 |
| Sumpfmeise | 1 |
| Blaumeise | 4 |
| Kohlmeise | 2 |
| Saatkrähe | 2 |
| Rabenkrähe | div |
| Buchfink | 12 ziehend |
| Grünfink | 2 |
| Rohrammer | 5 |
Anzahl Arten: 20

