Toller Tag heute im großen Torfmoor bei Isenstedt / Hille… Blaukehlchen, Bruchwasser- und Kampfläufer, Silberreiher, Gartenrotschwanz, Kornweihe und noch vieles mehr (kompletter Bericht s. u.)
Blaukehlchen
Bruchwasserläufer
Kampfläufer
Schwarzkehlchen
Kranich
Viele Grüße
Uwe
Birders-HF.de Tagesbericht
Ort: Grosses Torfmoor
Datum: 2020-04-23, 10-15 Uhr
Beobachter: Schürkamp, Uwe
Weitere Infos: Sonnig, 15-20°C
Art | Anzahl / Kommentar |
---|---|
Kormoran | 14 |
Silberreiher | 1 |
Weißstorch | 3 |
Graugans | div |
Kanadagans | 2 |
Schnatterente | 3 |
Stockente | div |
Reiherente | div |
Kornweihe | 1w |
Mäusebussard | 3 |
Turmfalke | 1 |
Blässhuhn | div |
Kranich | mind. 2 |
Kiebitz | 9 |
Kampfläufer | 2 |
Bruchwasserläufer | 5 |
Lachmöwe | div |
Silbermöwe | div |
Kuckuck | 1 |
Heidelerche | 1 |
Wiesenpieper | 2 |
Bachstelze | div |
Zaunkönig | div |
Rotkehlchen | div |
Nachtigall | 1 |
Blaukehlchen | Mindestens 4 |
Gartenrotschwanz | 1w |
Schwarzkehlchen | 2 |
Steinschmätzer | 1 |
Wacholderdrossel | 1 |
Schilfrohrsänger | 1 |
Teichrohrsänger | 1 |
Dorngrasmücke | 1 |
Gartengrasmücke | 1 |
Mönchsgrasmücke | div |
Zilpzalp | div |
Fitis | div |
Kohlmeise | div |
Buchfink | div |
Bluthänfling | mind 3 |
Goldammer | 1 |
Anzahl Arten: 42