Kurze Radtour heute nach Lage: Das Gelände der Zuckerteiche ist nach dem Abschluss der Bauarbeiten leider kaum noch zugänglich, was natürlich andererseits einen Vorteil für die rastenden & brütenden Arten bedeutet (weniger Störungen).
Am Hartigsee saß zudem ein Kiebitz auf dem Acker, es sang dort auch noch mindestens eine Feldlerche.
Viele Grüße
Uwe
Birders-HF.de Tagesbericht
Ort: Zuckerfabriksteiche Lage
Datum: 2019-03-31, 13-15:30 Uhr
Weitere Infos: Bedeckt, 8C
| Art | Anzahl / Kommentar |
|---|---|
| Graureiher | 1 |
| Nilgans | 12 |
| Krickente | 1w |
| Stockente | 12/10 |
| Rotmilan | 1m |
| Rohrweihe | 1w |
| Mäusebussard | 1 |
| Turmfalke | 1 |
| Jagdfasan | 2 |
| Flussregenpfeifer | 2 |
| Kiebitz | ca. 20 |
| Bekassine | 4 |
| Lachmöwe | ca. 30 |
| Ringeltaube | Diverse |
| Grünspecht | 1 |
| Buntspecht | 2 |
| Feldlerche | mind. 2 singend |
| Bachstelze | 4 |
| Amsel | Diverse |
| Singdrossel | 1 |
| Zilpzalp | 1 |
| Haubenmeise | 2 singend |
| Rabenkrähe | 5 |
| Star | 35 |
| Grünfink | diverse |
Anzahl Arten: 26