HTML-Report mit Attachment…
Birders-HF.de Tagesbericht
Ort: Enger Bruch
Datum: 2019-03-23, 12-13 Uhr
Beobachter: Schürkamp, Uwe
Weitere Infos: Sonnig, 10C
| Art | Anzahl / Kommentar |
|---|---|
| Graureiher | 2 |
| Höckerschwan | 1 |
| Schnatterente | 1 |
| Krickente | 5 |
| Spießente | 4 |
| Knäkente | 1 |
| Löffelente | 3 |
| Mäusebussard | 3 |
| Kiebitz | 1 |
| Uferschnepfe | 2 |
| Lachmöwe | 2 |
| Grünspecht | 1 |
| Zaunkönig | 1 |
| Singdrossel | 1 |
| Zilpzalp | 1 |
| Sumpfmeise | 1 |
| Goldammer | 2 |
| Rohrammer | 1 |
Anzahl Arten: 18
VG Uwe
